近 7 天,逐版观察
BookFab 任务成功率与失败分布 · 同一统计窗口内按版本比较
数据截止 2026-10-19 00:00(北京时间)
本周需关注错误
P0/P1 仅表示聚合数据关注级别,综合最新版错误率、次数、设备覆盖、样本量及相邻版本变化;不代表根因、责任人或修复优先级。
- P1download_book_line
download_book_line/100111.29%最新版错误率 · 样本 1,754198 次 · 3 台最新版聚合影响新进入可展示范围相邻可比版本 - P1DMM 图书下载
download_book_dmm/1160003.14%最新版错误率 · 样本 76524 次 · 6 台最新版聚合影响新进入可展示范围相邻可比版本
查看关注级别规则
P0:最新版样本不少于 100,且“错误率 ≥15%、次数 ≥20、设备 ≥5”,或“相邻可比版本恶化 ≥2 pp、错误率 ≥5%、设备 ≥20”。P1:最新版样本不少于 100,且“错误率 ≥5%、次数 ≥10、设备 ≥3”,或“错误率 ≥3%、次数 ≥20、设备 ≥5”。观察型任务不会进入 P0/P1。
整体成功率
按版本由旧到新;仅比较本次近 7 天窗口内的样本,不代表发版后 72 小时趋势。
版本整体成功率
判断口径
错误严重性默认看版本内任务错误率,绝对次数和影响设备作为范围补充。
折线缺口表示该错误未进入对应版本的安全可展示范围,不能解释为 0。
这是同一近 7 天窗口内的版本横向比较,不是自然日时间趋势;小样本版本不做强结论。
样本版本构成 · 逐版明细
| 版本 | 成功率 | 失败率 | 任务 | 失败 | 取消 |
|---|---|---|---|---|---|
1308 | 94.45% | 4.74% | 38,528 | 1,828 | 310 |
1307 | 96.82% | 2.62% | 29,746 | 780 | 167 |
1306 | 75.67% | 24.24% | 6,630 | 1,607 | 6 |
1305 | 98.67% | 1.11% | 2,249 | 25 | 5 |
1304 | 92.56% | 6.51% | 215 | 14 | 2 |
各任务类型表现
按失败任务数排序;逐版明细按旧到新展示。错误折线默认展示关注度优先的 Top 5,纵轴为版本内任务错误率。
Piccoma 图书下载
download_book_piccoma
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | 99.86% | 698 | — 无法比较 | 0.14% | 1 |
1306 | 53.05% | 3,327 | −46.81 pp · 下降 | 46.95% | 1,562 |
1307 | 98.41% | 3,341 | +45.36 pp · 上升 | 1.59% | 53 |
1308 | 94.54% | 4,032 | −3.87 pp · 下降 | 5.26% | 212 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
132001 · 最新 4.71% · 190 次 · 4 台设备 · 新进入可展示范围Kindle 图书转换
convert_kindle_book
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | 92.93% | 198 | — 范围首版 | 7.07% | 14 |
1305 | 98.18% | 988 | +5.25 pp · 上升 | 1.82% | 18 |
1306 | 98.46% | 2,791 | +0.28 pp · 上升 | 1.54% | 43 |
1307 | 97.40% | 20,272 | −1.06 pp · 下降 | 2.60% | 527 |
1308 | 96.93% | 24,752 | −0.47 pp · 下降 | 3.07% | 759 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
12305 · 最新 1.42% · 352 次 · 60 台设备 · 基本持平 +0.27 pp14000 · 最新 0.80% · 199 次 · 47 台设备 · 基本持平 -0.01 pp14001 · 最新 0.26% · 65 次 · 12 台设备 · 基本持平 +0.17 pp11001 · 最新 0.21% · 53 次 · 3 台设备 · 新进入可展示范围14101 · 最新 0.14% · 35 次 · 6 台设备 · 基本持平 -0.13 ppdownload_book_line
download_book_line
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | 98.46% | 65 | — 无法比较 | 1.54% | 1 |
1306 | 98.11% | 265 | −0.35 pp · 下降 | 0.00% | 0 |
1307 | 100.00% | 758 | +1.89 pp · 上升 | 0.00% | 0 |
1308 | 87.80% | 1,754 | −12.20 pp · 下降 | 12.14% | 213 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
1001 · 最新 11.29% · 198 次 · 3 台设备 · 新进入可展示范围6000 · 最新 0.40% · 7 次 · 2 台设备 · 新进入可展示范围FANZA 图书下载
download_book_fanza
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | 100.00% | 7 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | 100.00% | 1 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
1306 | 100.00% | 7 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
1307 | 98.11% | 792 | −1.89 pp · 下降 | 1.64% | 13 |
1308 | 92.96% | 1,477 | −5.15 pp · 下降 | 6.84% | 101 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
123001 · 最新 2.57% · 38 次 · 8 台设备 · 基本持平 +1.94 pp116000 · 最新 1.56% · 23 次 · 7 台设备 · 新进入可展示范围111001 · 最新 0.34% · 5 次 · 3 台设备 · 基本持平 -0.29 pp10002 · 最新 0.20% · 3 次 · 3 台设备 · 新进入可展示范围Audible 图书下载
download_book_audible
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | 98.95% | 191 | — 无法比较 | 1.05% | 2 |
1307 | 94.58% | 977 | −4.38 pp · 下降 | 3.89% | 38 |
1308 | 87.93% | 638 | −6.64 pp · 下降 | 2.66% | 17 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
49003 · 最新 2.19% · 14 次 · 2 台设备 · 基本持平 +1.89 pp40001 · 最新版未进入可展示范围 · 最新版未进入可展示范围BookWalker 图书下载
download_book_bookwalker
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | 100.00% | 3 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 96.49% | 655 | −3.51 pp · 下降 | 2.44% | 16 |
1308 | 94.71% | 945 | −1.78 pp · 下降 | 3.70% | 35 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
49007 · 最新 2.43% · 23 次 · 7 台设备 · 基本持平 +1.37 pp49004 · 最新 0.85% · 8 次 · 3 台设备 · 基本持平 +0.39 pp30001 · 最新 0.42% · 4 次 · 3 台设备 · 基本持平 +0.12 pp19000 · 最新版未进入可展示范围 · 最新版未进入可展示范围DMM 图书下载
download_book_dmm
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | 100.00% | 2 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 96.07% | 305 | — 无法比较 | 2.30% | 7 |
1308 | 93.86% | 765 | −2.21 pp · 下降 | 5.75% | 44 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
116000 · 最新 3.14% · 24 次 · 6 台设备 · 新进入可展示范围123001 · 最新 1.70% · 13 次 · 3 台设备 · 基本持平 +0.39 pp110001 · 最新 0.39% · 3 次 · 2 台设备 · 基本持平 -0.26 ppEPUB 内容处理
epub_block
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 86.14% | 700 | — 无法比较 | 6.71% | 47 |
1308 | 95.90% | 708 | +9.76 pp · 上升 | 0.14% | 1 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
30000 · 最新版未进入可展示范围 · 最新版未进入可展示范围Kobo 图书下载
download_book_kobo
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | 100.00% | 5 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | 100.00% | 1 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 93.59% | 234 | −6.41 pp · 下降 | 4.70% | 11 |
1308 | 87.96% | 216 | −5.63 pp · 下降 | 10.19% | 22 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
25000 · 最新 8.33% · 18 次 · 2 台设备 · 新进入可展示范围28004 · 最新版未进入可展示范围 · 最新版未进入可展示范围eBookJapan 图书下载
download_book_ebookjapan
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | 83.33% | 6 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 95.76% | 118 | +12.43 pp · 上升 | 1.69% | 2 |
1308 | 88.50% | 313 | −7.26 pp · 下降 | 1.60% | 5 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
10002 · 最新 1.60% · 5 次 · 3 台设备 · 新进入可展示范围calibre_plugin_library_observation
calibre_plugin_library_observation
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 0.00% | 19 | — 无法比较 | 100.00% | 19 |
1308 | 0.00% | 7 | 0.00 pp · 持平 | 100.00% | 7 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
clients_disconnected · 最新 71.43% · 5 次 · 3 台设备 · 最新版样本不足Readly 图书下载
download_book_readly
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | 99.58% | 476 | — 无法比较 | 0.42% | 2 |
1306 | 100.00% | 20 | +0.42 pp · 上升 | 0.00% | 0 |
1307 | 100.00% | 18 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
1308 | 98.63% | 1,459 | −1.37 pp · 下降 | 0.89% | 13 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
20000 · 最新 0.89% · 13 次 · 2 台设备 · 新进入可展示范围DLsite 图书下载
download_book_dlsite
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 97.22% | 144 | — 无法比较 | 2.08% | 3 |
1308 | 86.21% | 29 | −11.02 pp · 下降 | 13.79% | 4 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
纵轴为“错误次数 ÷ 该版本该任务样本”;缺口表示未进入安全可展示范围,不按 0 处理。
21002 · 最新 6.90% · 2 次 · 2 台设备 · 最新版样本不足download_book_audiobooks
download_book_audiobooks
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 42.86% | 7 | — 无法比较 | 42.86% | 3 |
1308 | 50.00% | 8 | +7.14 pp · 上升 | 37.50% | 3 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
所选 5 个版本无可公开的错误率数据。
CMOA 图书下载
download_book_cmoa
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | 100.00% | 1 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 100.00% | 8 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
1308 | 66.67% | 15 | −33.33 pp · 下降 | 26.67% | 4 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
所选 5 个版本无可公开的错误率数据。
text2audio
text2audio
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 75.00% | 4 | — 无法比较 | 25.00% | 1 |
1308 | 0.00% | 3 | −75.00 pp · 下降 | 100.00% | 3 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
所选 5 个版本无可公开的错误率数据。
download_book_audiobook
download_book_audiobook
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | 0.00% | 1 | — 无法比较 | 100.00% | 1 |
1306 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 100.00% | 6 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1308 | 100.00% | 41 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
所选 5 个版本无可公开的错误率数据。
download_book_chirp
download_book_chirp
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1308 | 0.00% | 1 | — 无法比较 | 100.00% | 1 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
所选 5 个版本无可公开的错误率数据。
create_voice_model
create_voice_model
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1308 | 100.00% | 1 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
所选 5 个版本无可公开的错误率数据。
download_book_ameba
download_book_ameba
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | — 无数据 | 0 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1307 | 100.00% | 41 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1308 | 100.00% | 10 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
所选 5 个版本无可公开的错误率数据。
download_book_chirpbooks
download_book_chirpbooks
逐版明细与相邻变化
| 版本 | 成功率 | 样本 | 相邻变化 | 失败率 | 失败 |
|---|---|---|---|---|---|
1304 | — 无数据 | 0 | — 范围首版 | 0.00% | 0 |
1305 | 100.00% | 3 | — 无法比较 | 0.00% | 0 |
1306 | 100.00% | 4 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
1307 | 100.00% | 53 | 0.00 pp · 持平 | 0.00% | 0 |
1308 | 95.24% | 42 | −4.76 pp · 下降 | 0.00% | 0 |
错误率趋势 · 跨版本 Top 5
所选 5 个版本无可公开的错误率数据。